Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: D16.4 .G7 T4 INDEX:1969/1979
D16.4 .G7 T4 NO.1-4 1969-1970
D16.4 .G7 T4 NO.101 2000
D16.4 .G7 T4 NO.102-103,105 2001
D16.4 .G7 T4 NO.102-109 2001-2002
D16.4 .G7 T4 NO.106-109 2002
D16.4 .G7 T4 NO.110-113 2003
D16.4 .G7 T4 NO.114-117 2004
D16.4 .G7 T4 NO.118-121 2005 +SUPPL.
D16.4 .G7 T4 NO.122-125 2006
D16.4 .G7 T4 NO.126-129 2007
D16.4 .G7 T4 NO.13-16 1975-1976
D16.4 .G7 T4 NO.130-133 2008
D16.4 .G7 T4 NO.134-137 2009
D16.4 .G7 T4 NO.138-141 2010 +SUPPL.
D16.4 .G7 T4 NO.142-145 2011
D16.4 .G7 T4 NO.146-149 2012+SUPPL.
D16.4 .G7 T4 NO.150-153 2013
D16.4 .G7 T4 NO.154-157 2014
D16.4 .G7 T4 NO.158-161 2015
D16.4 .G7 T4 NO.162-165 2016
D16.4 .G7 T4 NO.166-169 2017
D16.4 .G7 T4 NO.17-22 1977-1978
D16.4 .G7 T4 NO.170-173 2018
D16.4 .G7 T4 NO.174-177 2019 +SUPPL.
D16.4 .G7 T4 NO.178-181 2020
D16.4 .G7 T4 NO.182-185 2021
D16.4 .G7 T4 NO.23-28 1979-1980
D16.4 .G7 T4 NO.29-34 1981-1982
D16.4 .G7 T4 NO.35-40 1983-1984
D16.4 .G7 T4 NO.41-46 1985-1986
D16.4 .G7 T4 NO.47-53 1987-1988
D16.4 .G7 T4 NO.5-8 1971-1972
D16.4 .G7 T4 NO.54-61 1989/1990
D16.4 .G7 T4 NO.62-69 1991-1992
D16.4 .G7 T4 NO.70-77 1993-1994
D16.4 .G7 T4 NO.78,80-85 1995/1996
D16.4 .G7 T4 NO.78-85 1995-1996
D16.4 .G7 T4 NO.86-93 1997-1998
D16.4 .G7 T4 NO.9-12 1973-1974
D16.4 .G7 T4 NO.94-100 1999-2000

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: D16.4 G7 T44
D16.4 G7 T44 1969-1976

Johns Hopkins University

Holdings details from Johns Hopkins University
Call Number: D 16.4.G7 T4

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: T253H

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: D16.4.G7 T4

Brown University

Holdings details from Brown University
Call Number: 1-SIZE D16.4.G7 T4