Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: HG41 .C528 1994:NO.1-6
HG41 .C528 1994:NO.7-12
HG41 .C528 1995:NO.1-6
HG41 .C528 1995:NO.7-12
HG41 .C528 1996:NO.1-6
HG41 .C528 1996:NO.7-12
HG41 .C528 1997:NO.1-6
HG41 .C528 1997:NO.7-12
HG41 .C528 1998:NO.1-6
HG41 .C528 1998:NO.7-12
HG41 .C528 1999:NO.1-6
HG41 .C528 1999:NO.7-12
HG41 .C528 2000:NO.1-6
HG41 .C528 2000:NO.7-12
HG41 .C528 2001:NO.1-6
HG41 .C528 2001:NO.7-12
HG41 .C528 2002:NO.1-6
HG41 .C528 2002:NO.7-12
HG41 .C528 2003:NO.1-6
HG41 .C528 2003:NO.7-12

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: HG41 T73 (LC)

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: HG41.C456

Dartmouth College

Holdings details from Dartmouth College
Call Number: HG41 .C55

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: Oversize HG41.C5 C52 +

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: HG41 .C528