Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: B2 .R38 V.10:NO.1 1933
B2 .R38 V.10:NO.2-4 1933/1934
B2 .R38 V.11 1934/1935
B2 .R38 V.12 1936
B2 .R38 V.13 1937
B2 .R38 V.14 1938
B2 .R38 V.15 1939
B2 .R38 V.16-18 1946-1952
B2 .R38 V.19 1955/1956
B2 .R38 V.1:NO.1,3-4 1923/1924
B2 .R38 V.22 1959
B2 .R38 V.23 1960
B2 .R38 V.24 1961
B2 .R38 V.25 1962
B2 .R38 V.26 1963
B2 .R38 V.27 1964
B2 .R38 V.28 1965
B2 .R38 V.29 1966
B2 .R38 V.2:NO.1-3 1924
B2 .R38 V.30 1967
B2 .R38 V.31 1968
B2 .R38 V.32 1969
B2 .R38 V.33:NO.1-3 1970
B2 .R38 V.33:NO.4 1970:OCT.-DEC.
B2 .R38 V.34 1971
B2 .R38 V.35 1972
B2 .R38 V.36 1973
B2 .R38 V.37 1974
B2 .R38 V.38:NO.1-4 1975
B2 .R38 V.39 1976
B2 .R38 V.3:NO.3,V.4:NO.4 1926/1927
B2 .R38 V.40 1977
B2 .R38 V.41 1978
B2 .R38 V.42 1979
B2 .R38 V.43 1980
B2 .R38 V.44 1981
B2 .R38 V.45 1982
B2 .R38 V.46 1983
B2 .R38 V.47 1984
B2 .R38 V.48 1985
B2 .R38 V.49 1986
B2 .R38 V.5 1927
B2 .R38 V.50 1987
B2 .R38 V.51 1988
B2 .R38 V.52 1989:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.52 1989:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.53 1990:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.53 1990:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.54 1991:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.54 1991:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.55 1992:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.55 1992:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.56 1993:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.56 1993:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.57 1994:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.57 1994:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.58 1995:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.58 1995:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.59 1996:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.59 1996:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.60 1997:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.60 1997:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.61 1998:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.61 1998:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.62 1999:JAN.-JUL.
B2 .R38 V.62 1999:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.63 2000:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.63 2000:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.64 2001:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.64 2001:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.65 2002:JAN.-JUN.
B2 .R38 V.65 2002:JUL.-DEC.
B2 .R38 V.66 2003:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.67 2004:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.68 2005:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.69 2006:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.6:NO.1,V.7:NO.2-3 1928-1930
B2 .R38 V.70 2007:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.71 2008:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.72 2009:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.73 2010:SPR.-WIN.
B2 .R38 V.74 2011:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.75 2012:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.76 2013:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.77 2014:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.78 2015:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.79 2016:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.8 1930+SUPPL.
B2 .R38 V.80 2017:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.81 2018:JAN.-DEC.
B2 .R38 V.82 2019:APR.-JUN.
B2 .R38 V.82 2019:JAN.-MAR.
B2 .R38 V.82 2019:JUL.-SEP.
B2 .R38 V.82 2019:OCT.-DEC.
B2 .R38 V.83 2020:APR.-JUN.
B2 .R38 V.83 2020:JAN.-MAR.
B2 .R38 V.83 2020:JUL.-SEP.
B2 .R38 V.83 2020:OCT.-DEC.
B2 .R38 V.84 2021:APR.-JUN.
B2 .R38 V.84 2021:JAN.-MAR.
B2 .R38 V.84 2021:JUL.-SEP.
B2 .R38 V.84 2021:OCT.-DEC.
B2 .R38 V.85 2022:APR.-JUN.
B2 .R38 V.85 2022:JAN.-MAR.
B2 .R38 V.85 2022:JUL.-SEP.
B2 .R38 V.85:NO.4 2022:OCT/DEC
B2 .R38 V.86:NO.1 2023:JAN/MAR
B2 .R38 V.86:NO.2 2023:APR/JUN
B2 .R38 V.86:NO.3 2023:JUL/SEP
B2 .R38 V.9 1932

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: K50 923a

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: B22.A67

Johns Hopkins University

Holdings details from Johns Hopkins University
Call Number: B 2 .A67

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: Period. 130.2
Phil 10.30
Phil 10.30.3 =Tables générales

Dartmouth College

Holdings details from Dartmouth College
Call Number: B22 .A7

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: 105 Ar252
B1 .A73

Brown University

Holdings details from Brown University
Call Number: B22 .A7